摘要
为深入了解广东省大蒜种质资源的现状,明晰其遗传多样性特征,本研究依托 “第三次全国农作物种质资源普查与收集行动”和“广东省农作物种质资源普查与收集”,于2016-2022年对广东省122个县(市、区)进行实地资源调查收集工作,并于2022-2023年期间,通过田间种植和室内考种,对所收集大蒜的15个农艺性状(9个数量性状和6个质量性状)进行鉴定评价。研究结果表明,此次共收集到大蒜地方品种和野生资源共200份。从地理分布上看,涵盖了全省15个地级市的58个县(市、区)。其中,清远市收集到的数量最多,达23份;其次是云浮市(22份)、肇庆市(21份)、韶关市(19份)等地。广东大蒜地方种质资源表现出较为丰富的遗传多样性,各性状差异显著。例如株高范围在41.00~85.00 cm,株幅为15~60 cm,单头鳞茎重为13.35~49.49 g;株型、鳞茎皮色等质量性状呈现多态性。聚类分析将资源划分为4个主要类群,相关性分析显示株高与单头鳞茎重、叶长均呈显著正相关。最终筛选出5份适宜广东地区种植的优异大蒜资源,其鳞茎横径>6 cm,单头鳞茎重45~50 g,叶长42~56 cm,呈扁圆球形,兼具高产、品质优良及风味独特等特点。本研究系统地梳理了广东大蒜地方品种资源,为大蒜新品种选育提供了重要的参考依据,同时也为遗传资源的保护与利用奠定了基础。
大蒜(Allium sativum L.)隶属百合科(Liliaceae)葱属(Allium L.),为二年生草本植物,别名蒜、胡蒜、葫,是重要的经济作物,兼具蔬菜、香料与药用价
农业种质资源是保障国家粮食安全与农产品供给的战略性资源,也是农业科技原始创新与现代种业发展的物质基
在“第三次全国农作物种质资源普查与收集行动”中,2016-2018年,广东省农业科学院调查队采用普查征集与系统调查收集相结合的方式,对广东省92个县(市、区)地方种质资源的现状及利用情况进行系统调查与收集。2021-2022年,针对尚未完成作物种质资源系统调查和抢救性收集工作的农业县和30个非农业县开展资源收集工作。广东省农业科学院组织对征集和收集到的各类农作物种质资源进行繁殖、鉴定、评价、整理编目,并提交国家作物种质库(圃)保存。
依据征集表和调查表的内容要求,详细记录每份种质资源相关信息,涵盖样品编号、采集时间、采集地点(经纬度和海拔)、种质(品种)名称、来源、生长及繁殖习性、资源特性、用途、当地播种及收获时间、种植管理要求、种植面积、采集者与样品提供者信息、与种质资源相关的历史及农户对资源的其他认知信息,并对样品拍照。通过开展“第三次全国农作物种质资源普查与收集行动”以及“广东省农作物种质资源普查与收集”,共收集大蒜种质资源200份。收集资源的地理分布图参照国家地理信息公共服务平台(https://www.tianditu.gov.cn/)中的“标准地图”进行制作。
所有大蒜资源于广东省农业科学院白云基地的“广东省多年生特种经济作物种质资源圃”进行扩繁与鉴定。播种时间为2021年和2022年8月中旬,次年4月上旬收获。每份资源种植于5 m×1 m的小区,种植密度为行距20 cm、株距15 cm,采用覆盖稻草的方式种植,并按照常规方法进行田间管理。
为获取稳定的数据,所有资源均每年种植。参照《大蒜种质资源描述规范和数据标准
性状 Traits | 描述标准 Description standards |
---|---|
株高(cm) PH | 蒜薹伸长期或鳞茎膨大前期,植株从土壤表面基部至叶片最高处的自然高度 |
叶长(cm) LL | 蒜薹伸长期或鳞茎膨大前期,大蒜植株最大叶片基部到叶尖的长度 |
叶宽(cm) LW | 蒜薹伸长期或鳞茎膨大前期,大蒜植株最大叶片在展平情况下的最宽处的宽度 |
株幅(cm) PB | 蒜薹伸长期或鳞茎膨大前期,大蒜植株垂直投影的最大宽度 |
单株叶片数LN | 蒜薹伸长期或鳞茎膨大前期,大蒜单株抽出并展开、长度大于2 cm的叶片数 |
株型PT | 蒜薹伸长期或鳞茎膨大前期,大蒜带状叶基部的伸展方向与地平面的夹角 |
叶色LC | 蒜薹伸长期或鳞茎膨大前期,大蒜植株中部完全展开叶片正面的颜色 |
叶面蜡粉Lwx | 蒜薹伸长期或鳞茎膨大前期,完全伸展叶叶面蜡粉的有、无及多少 |
鳞茎高(cm) BV | 鳞茎收获期,成熟鳞茎基部至顶部的高度 |
鳞茎皮色BC | 鳞茎收获期,在正常生态环境下形成 |
鳞茎形状BS | 鳞茎收获期,大蒜种质成熟鳞茎的形状 |
鳞茎横径(cm) BD | 鳞茎收获期,成熟鳞茎横向最大的直径 |
鳞芽排列CT | 鳞茎收获期,成熟大蒜鳞茎鳞芽的空间排列方式 |
鳞芽高(cm) CH | 鳞茎收获期,成熟鳞茎的鳞芽(蒜瓣)的纵向高度 |
单头鳞茎重(g) BW | 鳞茎收获期,单个成熟鳞茎的质量 |
PH: Plant height; LL: Leaf length; LW: Leaf width; PB: Plant breadth; LN: Number of leaves per plant; PT: Plant type; LC:Leaf color; Lwx: Leaf wax; BV: Vertical diameter of bulb; BC: Color of bulb skin; BS: Bulb shape; BD: Transverse diameter of bulb; CT: Bulb structure; CH: Clove high; BW: Weight per bulb;The same as below
利用Microsoft Excel 2020软件对200份大蒜种质资源进行表型性状的汇总分析,计算各个数量性状的最大值、最小值、平均值、标准差和变异系数;利用 IBM SPSS Statistics 24.0 软件进行相关性分析、主成分分析;利用 R studio 软件进行聚类分析。
对数量性状进行分级(
性状 Traits | 第一级 Grade 1 | 第二级 Grade 2 | 第三级 Grade 3 | 第四级 Grade 4 | 第五级 Grade 5 |
---|---|---|---|---|---|
株高(cm) PH | ≤49.25 | (49.25,53.15 ] | (53.15 ,57.05] | (57.05,60.95] | (60.95,64.86] |
株幅(cm) PB | ≤21.18 | (21.18,25.26] | (25.26,29.33] | (29.33,33.41] | (33.41,37.49] |
叶长(cm) LL | ≤33.38 | (33.38,36.25] | (36.25,39.12] | (39.12,41.99] | (41.99,44.86] |
叶宽(cm) LW | ≤1.90 | (1.90,2.08] | (2.08,2.25] | (2.25,2.43] | (2.43,2.61] |
单株叶片数LN | ≤7.41 | (7.41,7.82] | (7.82,8.24] | (8.24,8.65] | (8.65,9.07] |
单头鳞茎重(g)BW | ≤17.04 | (17.04,20.83] | (20.83,24.61] | (24.61,28.39] | (28.39,32.18] |
鳞茎高(cm) CH | ≤3.27 | (3.27,3.53] | (3.53,3.79] | (3.79,4.04] | (4.04,4.30] |
鳞茎横径(cm) BD | ≤4.49 | (4.49,4.75] | (4.75,5.00] | (5.00,5.25] | (5.25,5.51] |
鳞芽高(cm) CH | ≤3.63 | (3.63,3.90] | (3.90,4.18] | (4.18,4.46] | (4.46,4.73] |
性状 Traits |
第六级 Grade 6 |
第七级 Grade 7 |
第八级 Grade 8 |
第九级 Grade 9 |
第十级 Grade 10 |
株高(cm) PH | (64.86,68.76] | (68.76,72.66] | (72.66,76.56] | (76.56,80.46] | >80.46 |
株幅(cm) PB | (37.49,41.56] | (41.56,45.64] | (45.64,49.72] | (49.72,53.79] | >53.79 |
叶长(cm) LL | (44.86,47.72] | (47.72,50.59] | (50.59,53.46] | (53.46,56.33] | >56.33 |
叶宽(cm) LW | (2.61,2.78] | (2.78,2.96] | (2.96,3.13] | (3.13,3.31] | >3.31 |
单株叶片数LN | (9.07,9.48] | (9.48,9.90] | (9.90,10.31] | (10.31,10.73] | >10.73 |
单头鳞茎重(g)BW | (32.18,35.96] | (35.96,39.75] | (39.75,43.53] | (43.53,47.31] | >47.31 |
鳞茎高(cm) CH | (4.30,4.56] | (4.56,4.82] | (4.82,5.08] | (5.08,5.34] | >5.34 |
鳞茎横径(cm) BD | (5.51,5.76] | (5.76,6.01] | (6.01,6.27] | (6.27,6.52] | >6.52 |
鳞芽高(cm) CH | (4.73,5.01] | (5.01,5.28] | (5.28,5.56] | (5.56,5.84] | >5.84 |
此次行动收集到的200份大蒜品种资源来自广东省15个地级市的58个县(市、区),其采集编号、具体名称和采集地点等基本信息见
序号Code | 采集编号 Collection number | 品种名称 Variety | 采集地 Collection area | 序号Code | 采集编号 Collection number | 品种名称 Variety | 采集地 Collection area |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018441012 | 本地蒜 | 潮州市潮安区 | 14 | 2018441383 | 大蒜 | 潮州市饶平县 |
2 | 2018441090 | 蒜 | 潮州市潮安区 | 15 | 2018441357 | 大蒜 | 潮州市饶平县 |
3 | 2018441045 | 蒜 | 潮州市潮安区 | 16 | 2018441219 | 胡蒜 | 潮州市饶平县 |
4 | 2018441112 | 本地蒜 | 潮州市潮安区 | 17 | 2019443171 | 大蒜 | 佛山市高明区 |
5 | 2018441134 | 本地蒜 | 潮州市潮安区 | 18 | 2019443188 | 大蒜 | 佛山市高明区 |
6 | 2018441162 | 蒜 | 潮州市潮安区 | 19 | 2019443216 | 大蒜 | 佛山市高明区 |
7 | 2018441077 | 蒜 | 潮州市潮安区 | 20 | 2019443280 | 大蒜 | 佛山市高明区 |
8 | 2018441127 | 本地蒜 | 潮州市潮安区 | 21 | 2019443299 | 大蒜 | 佛山市高明区 |
9 | P445122037 | 本地蒜 | 潮州市饶平县 | 22 | 2019442782 | 大蒜 | 佛山市三水区 |
10 | 2018441244 | 胡蒜 | 潮州市饶平县 | 23 | 2019442817 | 大蒜 | 佛山市三水区 |
11 | P445122031 | 本地蒜(红) | 潮州市饶平县 | 24 | 2019442902 | 大蒜 | 佛山市三水区 |
12 | 2018441248 | 胡蒜 | 潮州市饶平县 | 25 | 2017443540 | 本地蒜 | 广州市从化区 |
13 | 2018441288 | 软蒜 | 潮州市饶平县 | 26 | 2021449024 | 大蒜 | 广州市花都区 |
27 | 2019441883 | 土蒜头 | 广州市增城区 | 66 | P445222009 | 蒜 | 揭阳市揭西县 |
28 | 2019441986 | 大蒜 | 广州市增城区 | 67 | 2018442360 | 蒜(软) | 揭阳市普宁市 |
29 | 2019441384 | 大蒜 | 河源市和平县 | 68 | 2018442232 | 蒜 | 揭阳市普宁市 |
30 | 2019441395 | 大蒜 | 河源市和平县 | 69 | 2018442183 | 本地蒜 | 揭阳市普宁市 |
31 | 2019441403 | 蒜 | 河源市和平县 | 70 | 2018442269 | 本地蒜 | 揭阳市普宁市 |
32 | 2019441333 | 大蒜 | 河源市和平县 | 71 | 2018442322 | 本地蒜 | 揭阳市普宁市 |
33 | 2019441357 | 早蒜 | 河源市和平县 | 72 | 2018442214 | 蒜 | 揭阳市普宁市 |
34 | 2019441490 | 蒜 | 河源市龙川县 | 73 | 2018442304 | 本地蒜 | 揭阳市普宁市 |
35 | 2019441516 | 大蒜 | 河源市龙川县 | 74 | 2018442243 | 本地蒜 | 揭阳市普宁市 |
36 | 2019441533 | 大蒜 | 河源市龙川县 | 75 | 2021444027 | 蒜 | 茂名市电白区 |
37 | 2019441592 | 蒜 | 河源市龙川县 | 76 | 2021444080 | 蒜 | 茂名市电白区 |
38 | 2019441613 | 蒜 | 河源市龙川县 | 77 | 2021444088 | 蒜 | 茂名市电白区 |
39 | 2019441633 | 大蒜 | 河源市龙川县 | 78 | P440923035 | 大蒜 | 茂名市电白区 |
40 | 2021448033 | 大蒜 | 河源市源城区 | 79 | 2018442427 | 本地蒜 | 茂名市高州市 |
41 | 2021444115 | 蒜 | 河源市紫金县 | 80 | 2018442460 | 蒜 | 茂名市高州市 |
42 | 2021444186 | 本地小蒜 | 河源市紫金县 | 81 | 2021442088 | 大蒜 | 茂名市茂南区 |
43 | 2021444229 | 蒜 | 河源市紫金县 | 82 | 2021442102 | 大蒜 | 茂名市茂南区 |
44 | 2021444259 | 老蒜头 | 河源市紫金县 | 83 | 2018442534 | 本地蒜 | 茂名市信宜市 |
45 | 2018442884 | 本地蒜 | 惠州市博罗县 | 84 | 2018442558 | 蒜 | 茂名市信宜市 |
46 | 2021441069 | 大蒜 | 惠州市惠东县 | 85 | 2018442528 | 本地蒜 | 茂名市信宜市 |
47 | 2021441087 | 大蒜 | 惠州市惠东县 | 86 | 2019443417 | 大蒜 | 梅州市丰顺县 |
48 | P441323030 | 蒜 | 惠州市惠东县 | 87 | 2019443442 | 大蒜 | 梅州市丰顺县 |
49 | 2021441499 | 本地蒜 | 惠州市惠阳区 | 88 | 2019443539 | 大蒜 | 梅州市丰顺县 |
50 | 2021441510 | 本地蒜 | 惠州市惠阳区 | 89 | 2019443583 | 大蒜 | 梅州市丰顺县 |
51 | P441324033 | 土蒜 | 惠州市龙门县 | 90 | 2019443494 | 蒜 | 梅州市丰顺县 |
52 | 2022449005 | 蒜 | 江门市开平市 | 91 | 2021443049 | 大蒜 | 梅州市梅县区 |
53 | 2022449059 | 蒜 | 江门市开平市 | 92 | 2021443100 | 大蒜 | 梅州市梅县区 |
54 | 2022449093 | 蒜 | 江门市开平市 | 93 | 2019442062 | 大蒜 | 梅州市平远县 |
55 | P440711002 | 黄苗大蒜 | 江门市蓬江区 | 94 | 2019442086 | 大蒜 | 梅州市平远县 |
56 | P440711030 | 大蒜 | 江门市蓬江区 | 95 | 2019442114 | 蒜 | 梅州市平远县 |
57 | 2022441460 | 本地蒜 | 揭阳市揭东区 | 96 | 2019442140 | 蒜 | 梅州市平远县 |
58 | 2022441490 | 蒜头 | 揭阳市揭东区 | 97 | 2019442153 | 蒜 | 梅州市平远县 |
59 | 2018441748 | 大蒜 | 揭阳市揭西县 | 98 | 2019442162 | 蒜 | 梅州市平远县 |
60 | 2018441758 | 大蒜 | 揭阳市揭西县 | 99 | 2019442201 | 大蒜 | 梅州市平远县 |
61 | 2018441725 | 大蒜 | 揭阳市揭西县 | 100 | 2019442210 | 大蒜 | 梅州市平远县 |
62 | 2018441683 | 软蒜 | 揭阳市揭西县 | 101 | 2021445027 | 大蒜 | 梅州市五华县 |
63 | 2018441696 | 蒜 | 揭阳市揭西县 | 102 | 2019443083 | 大蒜 | 清远市连州市 |
64 | 2018441664 | 蒜头 | 揭阳市揭西县 | 103 | 2019443102 | 大蒜 | 清远市连州市 |
65 | 2018441732 | 大蒜 | 揭阳市揭西县 | 104 | P441882028 | 广蒜 | 清远市连州市 |
105 | 2021443190 | 蒜 | 清远市清城区 | 144 | 2019441750 | 蒜 | 韶关市仁化县 |
106 | 2021443254 | 蒜 | 清远市清城区 | 145 | 2019441770 | 蒜 | 韶关市仁化县 |
107 | 2018441453 | 本地蒜 | 清远市阳山县 | 146 | 2019441790 | 香蒜 | 韶关市仁化县 |
108 | 2018441402 | 本地蒜 | 清远市阳山县 | 147 | 2019441808 | 大蒜 | 韶关市仁化县 |
109 | P441424032 | 双头火蒜 | 梅州市五华县 | 148 | 2019441859 | 蒜 | 韶关市仁化县 |
110 | P441481052 | 火蒜 | 梅州市兴宁市 | 149 | P440232035 | 香蒜 | 韶关市乳源县 |
111 | 2021446035 | 蒜头 | 清远市连南县 | 150 | 2021441424 | 大蒜 | 韶关市新丰县 |
112 | 2021446066 | 小蒜头 | 清远市连南县 | 151 | 2022441863 | 蒜 | 韶关市浈江区 |
113 | 2019442977 | 独蒜 | 清远市连州市 | 152 | 2018442825 | 大蒜 | 云浮市罗定市 |
114 | 2019443004 | 大蒜 | 清远市连州市 | 153 | 2018442793 | 大蒜 | 云浮市罗定市 |
115 | 2019443059 | 大蒜 | 清远市连州市 | 154 | 2018442800 | 大蒜 | 云浮市罗定市 |
116 | 2019443067 | 大蒜 | 清远市连州市 | 155 | 2018442852 | 本地蒜 | 云浮市罗定市 |
117 | 2018441503 | 本地蒜 | 清远市阳山县 | 156 | 2018442716 | 本地蒜 | 云浮市罗定市 |
118 | 2018441471 | 火蒜 | 清远市阳山县 | 157 | 2018442685 | 蒜 | 云浮市罗定市 |
119 | 2018441416 | 火蒜 | 清远市阳山县 | 158 | 2018442732 | 本地蒜 | 云浮市罗定市 |
120 | 2018441493 | 独瓣蒜 | 清远市阳山县 | 159 | 2018442791 | 大蒜 | 云浮市罗定市 |
121 | 2018441526 | 本地蒜 | 清远市阳山县 | 160 | 2018442816 | 大蒜 | 云浮市罗定市 |
122 | 2018441430 | 本地蒜 | 清远市阳山县 | 161 | 2021447091 | 蒜头 | 云浮市新兴县 |
123 | 2018441595 | 大蒜 | 清远市阳山县 | 162 | 2018442002 | 本地蒜 | 云浮市郁南县 |
124 | 2018443032 | 蒜 | 清远市英德市 | 163 | 2018442126 | 大蒜 | 云浮市郁南县 |
125 | 2018443068 | 蒜 | 清远市英德市 | 164 | 2018442022 | 本地蒜 | 云浮市郁南县 |
126 | 2018443175 | 本地蒜 | 清远市英德市 | 165 | 2018442144 | 本地蒜 | 云浮市郁南县 |
127 | 2019441102 | 大蒜 | 汕尾市海丰县 | 166 | 2018442058 | 火蒜 | 云浮市郁南县 |
128 | 2019441135 | 大蒜(硬) | 汕尾市陆河县 | 167 | 2018442158 | 本地蒜 | 云浮市郁南县 |
129 | 2019441149 | 软蒜 | 汕尾市陆河县 | 168 | 2018442067 | 大蒜 | 云浮市郁南县 |
130 | 2019441153 | 大蒜 | 汕尾市陆河县 | 169 | 2021441921 | 大蒜 | 云浮市云安区 |
131 | 2019441208 | 蒜 | 汕尾市陆河县 | 170 | 2021441971 | 大蒜 | 云浮市云安区 |
132 | 2019441243 | 蒜 | 汕尾市陆河县 | 171 | 2021441989 | 大蒜 | 云浮市云安区 |
133 | 2022449240 | 蒜 | 韶关市乐昌市 | 172 | 2021441847 | 大蒜 | 云浮市云城区 |
134 | 2022449286 | 蒜 | 韶关市乐昌市 | 173 | P445302039 | 蒜 | 云浮市云城区 |
135 | 2022449327 | 蒜 | 韶关市乐昌市 | 174 | 2018442914 | 大蒜 | 湛江市廉江市 |
136 | 2022449335 | 蒜 | 韶关市乐昌市 | 175 | 2018442933 | 大蒜 | 湛江市廉江市 |
137 | 2022449365 | 蒜 | 韶关市乐昌市 | 176 | P440811024 | 蒜 | 湛江市麻章区 |
138 | 2022441756 | 蒜 | 韶关市曲江区 | 177 | 2021441308 | 蒜 | 湛江市遂溪县 |
139 | 2022441794 | 蒜 | 韶关市曲江区 | 178 | P440823027 | 大蒜 | 湛江市遂溪县 |
140 | 2019441665 | 大蒜 | 韶关市仁化县 | 179 | P440823031 | 本地蒜 | 湛江市遂溪县 |
141 | 2019441673 | 大蒜 | 韶关市仁化县 | 180 | 2022441316 | 蒜 | 肇庆市德庆县 |
142 | 2019441694 | 大蒜 | 韶关市仁化县 | 181 | 2022441042 | 火蒜 | 肇庆市鼎湖区 |
143 | 2019441721 | 蒜 | 韶关市仁化县 | 182 | 2022441072 | 本地蒜 | 肇庆市鼎湖区 |
183 | 2022441109 | 本地小蒜 | 肇庆市端州区 | 192 | 2021441601 | 大蒜 | 肇庆市广宁县 |
184 | 2022441121 | 本地蒜 | 肇庆市端州区 | 193 | 2019442504 | 大蒜 | 肇庆市怀集县 |
185 | 2019442257 | 小香蒜 | 肇庆市封开县 | 194 | 2019442527 | 大蒜 | 肇庆市怀集县 |
186 | 2019442282 | 大蒜 | 肇庆市封开县 | 195 | 2019442541 | 蒜 | 肇庆市怀集县 |
187 | 2019442318 | 蒜 | 肇庆市封开县 | 196 | 2019442576 | 蒜 | 肇庆市怀集县 |
188 | 2019442337 | 大蒜 | 肇庆市封开县 | 197 | 2019442634 | 大蒜 | 肇庆市怀集县 |
189 | 2019442383 | 大蒜 | 肇庆市封开县 | 198 | 2019442656 | 蒜 | 肇庆市怀集县 |
190 | 2019442403 | 大蒜 | 肇庆市封开县 | 199 | 2019442672 | 蒜 | 肇庆市怀集县 |
191 | P442821083 | 本地香蒜 | 肇庆市高要区 | 200 | 2022448028 | 蒜 | 肇庆市四会市 |

图1 广东省收集地方大蒜种质资源的地理分布
Fig. 1 Geographic distribution of collected garlic germplasm resources in Guangdong province
根据两年观测数据,该大蒜种质资源在农艺性状上呈现出较丰富的多样性(

图2 部分典型大蒜种质资源
Fig. 2 Selected typical garlic germplasm resources
图片按照株高/株型/鳞茎皮色分别进行描述;A:高/开展/白; B:较高/直立/紫条纹; C:较高/直立/紫红; D:高/半直立/紫条纹; E:较高/直立/褐色; F:较高/直立/紫红; G:较高/直立/白; H:矮/直立/白; I:较高/直立/白; J:低/半直立/紫红
The images are described according to plant height/plant type/color of bulb skin; A: Tall/open/white; B: Relatively tall/erect/purple stripe; C: Relatively tall/erect/purple-red; D: Tall/semi-erect/purple stripe; E: Relatively tall/erect/brown; F: Relatively tall/erect/purple-red; G: Relatively tall/erect/white; H: Dwarf/erect/white; I: Relatively tall/erect/white; J: Low/semi-erect/purple-red
性状 Traits | 最大值 Max. | 最小值 Min. | 平均值 Mean | 极差 Range | 标准差 SD | 变异系数(%) CV | 多样性指数 H′ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株高(cm) PH | 85.00 | 41.00 | 64.99 | 44.00 | 7.88 | 12.13 | 2.07 |
株幅(cm) PB | 60.00 | 15.00 | 37.60 | 45.00 | 8.12 | 21.60 | 1.93 |
叶长(cm) LL | 62.00 | 30.00 | 44.88 | 32.00 | 5.78 | 12.87 | 2.05 |
叶宽(cm) LW | 4.20 | 1.80 | 2.61 | 2.40 | 0.35 | 13.55 | 1.75 |
单株叶片数LN | 11.00 | 6.00 | 9.06 | 5.00 | 0.86 | 9.50 | 1.35 |
单头鳞茎重(g) BW | 49.49 | 13.35 | 32.22 | 36.14 | 7.67 | 23.80 | 2.10 |
鳞茎高(cm) BV | 5.77 | 3.00 | 4.31 | 2.77 | 0.52 | 12.16 | 2.08 |
鳞茎横径(cm) BD | 6.50 | 4.00 | 5.51 | 2.50 | 0.51 | 9.33 | 2.03 |
鳞芽高(cm) CH | 6.13 | 3.47 | 4.74 | 2.66 | 0.55 | 11.71 | 2.07 |
对6个质量性状展开多样性分析后发现,供试种质资源在各性状间呈现出不同程度的多样性(
性状 Traits | 级别 Grades | 赋值 Code of grades | 份数 Number | 占总数的百分比(%) Percentage | 多样性指数 H′ |
---|---|---|---|---|---|
株型 PT | 直立 | 1 | 48 | 24.00 | 1.07 |
半直立 | 2 | 69 | 34.50 | ||
开展 | 3 | 83 | 41.50 | ||
叶色 LC | 黄绿 | 1 | 3 | 1.50 | 0.68 |
浅绿 | 2 | 0 | 0 | ||
绿 | 3 | 134 | 67.00 | ||
深绿 | 4 | 63 | 31.50 | ||
叶面蜡粉 Lwx | 无 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |
少 | 1 | 158 | 79.00 | ||
中 | 2 | 42 | 21.00 | ||
多 | 3 | 0 | 0 | ||
鳞茎形状 BS | 扁圆球 | 1 | 143 | 71.50 | 0.65 |
近圆球 | 2 | 54 | 27.00 | ||
高圆球 | 3 | 3 | 1.50 | ||
鳞茎皮色 BC | 白 | 1 | 89 | 44.50 | 1.35 |
浅黄 | 2 | 38 | 19.00 | ||
浅红 | 3 | 16 | 8.00 | ||
紫红 | 4 | 49 | 24.50 | ||
褐 | 5 | 0 | 0 | ||
紫条纹 | 6 | 8 | 4.00 | ||
鳞芽排列 CT | 规则多轮 | 1 | 15 | 7.50 | 0.70 |
规则二轮 | 2 | 26 | 13.00 | ||
规则单轮 | 3 | 2 | 1.00 | ||
独头 | 4 | 0 | 0 | ||
不规则 | 5 | 157 | 78.50 |
对200份供试种质根据9个数量性状进行聚类分析,共分为4个类群(

图 3 广东省大蒜种质资源数量性状聚类分析
Fig. 3 Cluster analysis of quantitative traits of garlic germplasm resources in Guangdong province
性状 Traits | 总体 Total | 第I类群 Group I | 第II类群 Group II | 第III类群 Group III | 第IV类群 Group IV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 值 Mean | 变异系数(%) CV | 平均值 Mean | 变异系数(%) CV | 平均值 Mean | 变异系数(%) CV | 平均值 Mean | 变异系数(%) CV | 平均值 Mean | 变异系数(%) CV | |||||
株高(cm)PH | 64.56 | 3.12 | 63.15 | 13.94 | 63.79 | 12.49 | 63.76 | 11.67 | 67.55 | 10.11 | ||||
株幅(cm)PB | 37.55 | 3.94 | 37.60 | 17.57 | 37.94 | 22.39 | 35.56 | 21.77 | 39.11 | 23.00 | ||||
叶长(cm)LL | 44.68 | 2.93 | 43.21 | 12.55 | 44.66 | 13.06 | 44.45 | 12.66 | 46.39 | 12.38 | ||||
叶宽(cm)LW | 2.61 | 1.13 | 2.65 | 16.09 | 2.59 | 15.14 | 2.61 | 12.12 | 2.58 | 12.36 | ||||
单株叶片数LN | 9.05 | 0.97 | 8.99 | 8.02 | 8.97 | 10.40 | 9.08 | 9.92 | 9.16 | 8.48 | ||||
单头鳞茎重(g)BW | 32.09 | 6.78 | 31.35 | 22.81 | 32.09 | 23.61 | 29.87 | 24.59 | 35.05 | 20.74 | ||||
鳞茎高(cm)BV | 4.31 | 3.37 | 4.32 | 12.21 | 4.33 | 13.90 | 4.12 | 11.68 | 4.47 | 10.09 | ||||
鳞茎横径(cm)BD | 5.51 | 2.54 | 5.46 | 8.54 | 5.54 | 9.80 | 5.35 | 9.02 | 5.68 | 8.68 | ||||
鳞芽高(cm)CH | 4.74 | 2.71 | 4.75 | 12.08 | 4.78 | 12.59 | 4.56 | 11.79 | 4.87 | 10.10 |
9个数量性状的相关性分析显示(

图4 大蒜种质资源9个数量性状的相关性分析
Fig. 4 Correlation analysis of 9 quantitative traits of garlic resources
*: 在P<0.05 水平显著相关; **: 在P<0.01水平显著相关
*: Significant correlation at the P<0.05 level; **: Significant correlation at the P<0.0l level
对于大蒜来说,鳞茎较大且形状规整(如圆形或椭圆形)、叶片厚实、颜色深绿、叶片长度适中(在30~50 cm之间)且单株叶片数较多(一般5~8片叶较好)的植株通常更具优势。根据NY/T 1791-2009《大蒜等级规格

图5 广东省优异大蒜种质资源
Fig. 5 Promising garlic germplasm resources in Guangdong province
农作物种质资源是保障粮食安全、建设生态文明、支撑农业可持续发展的战略性资源,是“种业芯片”。广东省地处热带和亚热带区域,是我国乃至世界农业生物多样性保护的热点地区,种质资源丰富,热带、亚热带种质资源特色优势明显。广东省先后参与了第一次、第二次、第三次全国农作物种质资源普查征集及调查收集。通过“第三次全国农作物种质资源普查与收集行动”和“广东省农作物种质资源普查与收集”,共收集到200份大蒜地方种质资源,覆盖了全省15个地级市的58个县(市、区)。从地理分布上看,清远市、云浮市、肇庆市、韶关市、梅州市和揭阳市等地的大蒜种质资源较为丰富,这可能与这些地区的自然条件和种植历史有关。然而,深圳市、东莞市、中山市、珠海市、汕头市和阳江市等6个地级市未收集到大蒜品种资源,这可能与这些地区的城市化进程较快、农业用地减少、大蒜种植较少有关,这与全国多省普查中遇到的情况相
世界大蒜种质资源丰富,国家无性繁殖及多年生蔬菜种质资源圃保存了678 份大蒜资源,其中国外引进资源294
近年来,随着分子生物学和生物信息学的快速发展,大蒜种质资源的鉴定评价也取得了显著进展。一方面,通过利用SSR、SNP等分子标记技术,可以更加准确、快速地鉴定大蒜种质资源的遗传多样性和亲缘关系,为新品种的选育提供更加可靠的依
参考文献
Hao X, He S. Genome-wide identification, classification and expression analysis of the heat shock transcription factor family in garlic (Allium sativum L.). BMC Plant Biology,2024,24(1):421 [百度学术]
Rahman K, Lowe G M. Garlic and cardiovascular disease:A critical review. The Journal of Nutrition, 2006, 136(S3):736S-740S [百度学术]
都真真, 李锡香, 宋江萍, 武亚红, 赵青, 徐婷, 张晓辉, Barbara Hellier,Jinguo Hu,王海平. 228份引进大蒜资源的表型多样性分析及适应性初步评价. 植物遗传资源学报, 2019, 20 (5): 1186-1196 [百度学术]
Du Z Z, Li X X, Song J P, Wu Y H, Zhao Q, Xu T, Zhang X H, Hellier B, Hu J G, Wang H P. Phenotypic diversity and adaptability analysis of 228 accessions of introduced garlic genetic resources. Journal of Plant Genetic Resources, 2019, 20 (5): 1186-1196 [百度学术]
Li X, Qiao L, Chen B, Zheng Y, Zhi C, Zhang S, Pan Y, Cheng Z. SSR markers development and their application in genetic diversity evaluation of garlic (Allium sativum) germplasm. Plant Diversity, 2021,44(5):481-491 [百度学术]
